2006年アカデミー賞ノミネート予測市場 2006/1/29
第78回アカデミー賞に関する、Hollywood Stock Exchangeではノミネート予測市場のアップデート。
ノミネート予測市場は、主要8部門について、ノミネート作品を予測する。取引は1月30日(EST)まで行われる(ノミネート作品の発表は31日)。ノミネートされればH$15、そうでなければ0となる。
例によって、予測市場の価格のみによる予測。日本時間1月29日午後10時時点。
| 作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Brokeback Mountain | H$15.01 | +1/8 | +7/8 |
| Capote | H$10.46 | +1/8 | +1 1/4 |
| Cinderella Man | H$1.36 | 0 | 0 |
| The Constant Gardener | H$4.61 | +1/8 | +2 7/8 |
| Crash | H$12.28 | 0 | 0 |
| Good Night and Good Luck | H$12.54 | 0 | 0 |
| A History of Violence | H$2.92 | 0 | 0 |
| King Kong | H$0.32 | 0 | 0 |
| Match Point | H$2.66 | -1/8 | -4 3/4 |
| Memoirs of a Geisha | H$0.32 | 0 | 0 |
| Munich | H$8.12 | 0 | 0 |
| The New World | H$0.19 | 0 | 0 |
| Pride & Prejudice | H$0.58 | 0 | 0 |
| Syriana | H$1.36 | 0 | 0 |
| Walk the Line | H$11.76 | 0 | 0 |
「Brokeback Mountain」、「Capote」、「Good Night and Good Luck」、「Walk the Line」、「Crash」が有力。「Munich」が追う。前回「Crash」をの価格をまちがえて記載したため見落としたようだ。陳謝。
| 監督名-作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Ang Lee - Brokeback Mountain | H$14.88 | +1/4 | +1 3/4 |
| Bennett Miller - Capote | H$9.03 | 0 | 0 |
| David Cronenberg - A History of Violence | H$4.09 | 0 | 0 |
| Fernando Meirelles - The Constant Gardener | H$3.96 | 0 | 0 |
| George Clooney - Good Night and Good Luck | H$12.67 | +1/8 | +1 |
| James Mangold - Walk the Line | H$2.40 | 0 | 0 |
| Paul Haggis - Crash | H$11.24 | 0 | 0 |
| Peter Jackson - King Kong | H$0.19 | 0 | 0 |
| Rob Marshall - Memoirs of a Geisha | H$0.19 | 0 | 0 |
| Ron Howard - Cinderella Man | H$1.49 | 0 | 0 |
| Stephen Frears - Mrs. Henderson Presents | H$0.84 | 0 | 0 |
| Stephen Gaghan - Syriana | H$1.10 | +1/4 | +31 |
| Steven Spielberg - Munich | H$9.16 | 0 | 0 |
| Terrence Malick - The New World | H$0.58 | 0 | 0 |
| Woody Allen - Match Point | H$6.69 | 0 | 0 |
「Brokeback Mountain」のAng Lee、「Good Night and Good Luck」のGeorge Clooney、「Crash」のPaul Haggis、あたりまでは堅い。「Munich」のSteven Spielbergと「Capote」のBennett Millerが弱含みながらも接戦。「Match Point」のWoody Allenは下げている。
| 氏名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Anthony Hopkins - The World's Fastest Indian | H$0.84 | +1/4 | +44 3/4 |
| Cillian Murphy - Breakfast on Pluto | H$0.45 | 0 | 0 |
| David Strathairn - Good Night and Good Luck | H$12.80 | 0 | 0 |
| Eric Bana - Munich | H$1.10 | 0 | 0 |
| Heath Ledger - Brokeback Mountain | H$14.23 | 0 | 0 |
| Jeff Daniels - The Squid and the Whale | H$1.49 | 0 | 0 |
| Joaquin Phoenix - Walk the Line | H$13.45 | 0 | 0 |
| Jonathan Rhys Meyers - Match Point | H$1.23 | 0 | 0 |
| Nathan Lane - The Producers | H$0.32 | 0 | 0 |
| Phillip Seymour Hoffman - Capote | H$14.23 | 0 | 0 |
| Ralph Fiennes - The Constant Gardener | H$3.05 | 0 | 0 |
| Russell Crowe - Cinderella Man | H$4.35 | 0 | 0 |
| Terrence Howard - Hustle & Flow | H$8.25 | 0 | 0 |
| Tommy Lee Jones - The Three Burials of Melquiades Estrada | H$0.58 | 0 | 0 |
| Viggo Mortensen - A History of Violence | H$1.23 | 0 | 0 |
「Good Night and Good Luck」のDavid Strathairn、「Brokeback Mountain」のHeath Ledger、「Walk the Line」のJoaquin Phoenix、「Capote」のPhillip Seymour Hoffman、「Hustle & Flow」のTerrence Howardあたりで安定。
| 氏名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Charlize Theron - North Country | H$11.24 | 0 | 0 |
| Claire Danes - Shopgirl | H$0.45 | 0 | 0 |
| Felicity Huffman - Transamerica | H$14.75 | +3/8 | +2 3/4 |
| Gwyneth Paltrow - Proof | H$0.71 | 0 | 0 |
| Joan Allen - The Upside of Anger | H$2.53 | 0 | 0 |
| Judi Dench - Mrs. Henderson Presents | H$10.33 | 0 | 0 |
| Keira Knightley - Pride & Prejudice | H$7.21 | 0 | 0 |
| Naomi Watts - King Kong | H$0.97 | 0 | 0 |
| Natasha Richardson - The White Countess | H$0.45 | 0 | 0 |
| Q'orianka Kilcher - The New World | H$1.10 | 0 | 0 |
| Reese Witherspoon - Walk the Line | H$14.23 | +1/8 | +7/8 |
| Renee Zellweger - Cinderella Man | H$0.58 | 0 | 0 |
| Sarah Jessica Parker - The Family Stone | H$0.45 | 0 | 0 |
| Toni Collette - In Her Shoes | H$1.10 | 0 | 0 |
| Ziyi Zhang - Memoirs of a Geisha | H$5.91 | 0 | 0 |
「North Country」のCharlize Theron、「Transamerica」のFelicity Huffman、「Mrs. Henderson Presents」のJudi Dench、「Walk the Line」のReese Witherspoonあたりは引き続き安泰、「Pride & Prejudice」のKeira Knightleyと「Memoirs of a Geisha」のZiyi Zhangの接戦も変わらず。
| 氏名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Barry Pepper - The Three Burials of Melquiades Estrada | H$0.58 | 0 | 0 |
| Bob Hoskins - Mrs. Henderson Presents | H$3.31 | 0 | 0 |
| Clifton Collins Jr. - Capote | H$2.40 | 0 | 0 |
| Craig T. Nelson - The Family Stone | H$0.58 | 0 | 0 |
| Don Cheadle - Crash | H$8.38 | -1/8 | -1 1/2 |
| Donald Sutherland - Pride & Prejudice | H$1.10 | 0 | 0 |
| Frank Langella - Good Night and Good Luck | H$1.36 | 0 | 0 |
| George Clooney - Syriana | H$13.06 | 0 | 0 |
| Jake Gyllenhaal - Brokeback Mountain | H$12.80 | 0 | 0 |
| Matt Dillon - Crash | H$10.59 | 0 | 0 |
| Matthew Broderick - The Producers | H$0.19 | 0 | 0 |
| Paul Giamatti - Cinderella Man | H$12.93 | +1/8 | +1 |
| Richard Jenkins - North Country | H$0.32 | 0 | 0 |
| Terrence Howard - Crash | H$4.35 | 0 | 0 |
| William Hurt - A History of Violence | H$6.43 | +3/8 | +6 1/2 |
「Syriana」のGeorge Clooney、「Brokeback Mountain」のJake Gyllenhaal、「Crash」のMatt Dillon、「Cinderella Man」のPaul Giamattiの安泰、「Crash」のDon Cheadleを「A History of Violence」William Hurtが追う状況も変わらず。
| 作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Amy Adams - Junebug | H$10.33 | 0 | 0 |
| Brenda Blethyn - Pride & Prejudice | H$0.45 | 0 | 0 |
| Catherine Keener - Capote | H$10.07 | +1/8 | +1 1/4 |
| Diane Keaton - The Family Stone | H$0.58 | 0 | 0 |
| Frances McDormand - North Country | H$5.13 | -1/4 | -4 3/4 |
| Gong Li - Memoirs of a Geisha | H$2.79 | -1/8 | -4 1/2 |
| Laura Linney - The Squid and the Whale | H$7.99 | 0 | 0 |
| Maria Bello - A History of Violence | H$7.73 | 0 | 0 |
| Michelle Williams - Brokeback Mountain | H$13.19 | 0 | 0 |
| Rachel Weisz - The Constant Gardener | H$12.80 | +1/8 | +1 |
| Scarlet Johansson - Match Point | H$5.26 | 0 | 0 |
| Shirley MacLaine - In Her Shoes | H$0.97 | 0 | 0 |
| Taraji Henson - Hustle & Flow | H$2.14 | -1/8 | -5 3/4 |
| Thandie Newton - Crash | H$0.97 | 0 | 0 |
| Uma Thurman - The Producers | H$0.32 | 0 | 0 |
「Junebug」のAmy Adams、「Brokeback Mountain」のMichelle Williams、「The Constant Gardener」のRachel Weiszに加え、一歩抜け出した「Capote」のCatherine Keenerが強い。The Squid and the Whale」のLaura Linneyと「A History of Violence」のMaria Belloが接戦、「Match Point」のScarlet Johanssonも有力。「North Country」のFrances McDormandは苦しい。
| 作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Broken Flowers | H$1.10 | 0 | 0 |
| Cinderella Man | H$8.12 | 0 | 0 |
| Crash | H$13.84 | +1/8 | +7/8 |
| The Family Stone | H$0.71 | 0 | 0 |
| Good Night and Good Luck | H$12.41 | 0 | 0 |
| Hustle & Flow | H$7.34 | 0 | 0 |
| Match Point | H$9.81 | 0 | 0 |
| Me and You and Everyone We Know | H$1.10 | 0 | 0 |
| Mrs. Henderson Presents | H$2.01 | 0 | 0 |
| The New World | H$0.84 | 0 | 0 |
| Syriana | H$6.04 | 0 | 0 |
| The Squid and the Whale | H$10.98 | +1/8 | +1 1/8 |
| The Three Burials of Melquiades Estrada | H$0.84 | 0 | 0 |
| The Upside of Anger | H$0.71 | +1/8 | +22 3/8 |
| Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit | H$0.97 | 0 | 0 |
| The White Countess | H$1.62 | 0 | 0 |
「Crash」、「Good Night and Good Luck」、「Match Point」、「The Squid and the Whale」が有力、「Cinderella Man」と「Hustle & Flow」が追う。「Syriana」は苦戦。
| 作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Brokeback Mountain | H$14.62 | +1/8 | +7/8 |
| Capote | H$12.41 | 0 | 0 |
| The Constant Gardener | H$11.89 | -1/8 | -1 1/8 |
| A History of Violence | H$10.72 | 0 | 0 |
| In Her Shoes | H$1.23 | +1/8 | +11 3/4 |
| Jarhead | H$0.97 | 0 | 0 |
| King Kong | H$0.71 | +1/4 | +57 3/4 |
| Memoirs of a Geisha | H$0.58 | 0 | 0 |
| Munich | H$7.60 | -1/8 | -1 3/4 |
| North Country | H$1.10 | +1/4 | +31 |
| Pride & Prejudice | H$2.40 | 0 | 0 |
| The Producers | H$0.84 | 0 | 0 |
| Shopgirl | H$1.49 | +1/8 | +9 5/8 |
| Syriana | H$0.45 | +1/8 | +40 5/8 |
| Walk the Line | H$7.47 | 0 | 0 |
「Brokeback Mountain」、「Capote」、「The Constant Gardener」、「A History of Violence」が有力、「Munich」と「Walk the Line」がデッドヒート。
ほぼ固まりつつも、まだ流動的な部分も残っていそう。さて。
TrackBack
TrackBack URL for this entry:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/7022/8410381
Listed below are links to weblogs that reference 2006年アカデミー賞ノミネート予測市場 2006/1/29:



Comments