2006年アカデミー賞予測市場:2006/2/12
第78回アカデミー賞に関する、Hollywood Stock Exchangeの予測市場が始まった。日本時間2月12日(日)22時30分現在の価格をメモ。
この予測市場は、主要8部門について、受賞作品を予測する。取引は3月5日15時(EST)まで行われる。受賞作品はH$25、そうでなければ0となる。ノミネート作品は1月31日に発表された(公式サイトはこちら。日本語ではこちらを参照した)。
Flixムービーサイトにおける、映画ライターの今祥枝さんの予測を付記。ノミネート作品発表前のものらしい。
| 作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Brokeback Mountain | H$16.31 | 0 | 0 |
| Capote | H$1.88 | 0 | 0 |
| Crash | H$2.40 | 0 | 0 |
| Good Night and Good Luck | H$1.75 | 0 | 0 |
| Munich | H$2.14 | 0 | 0 |
「Brokeback Mountain」の独走。
Flixムービーサイトの予測も「Brokeback Mountain」。
| 監督名-作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Ang Lee - Brokeback Mountain | H$15.92 | 0 | 0 |
| Bennett Miller - Capote | H$2.40 | 0 | 0 |
| George Clooney - Good Night and Good Luck | H$1.49 | 0 | 0 |
| Paul Haggis - Crash | H$2.27 | 0 | 0 |
| Steven Spielberg - Munich | H$2.79 | +3/8 | +16 1/4 |
「Brokeback Mountain」のAng Leeが独走。
Flixムービーサイトの予測では『ブロークバック・マウンテン』のアン・リーだが『グッドナイト&グッドラック』のジョージ・クルーニーも有力、とのこと。
| 氏名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| David Strathairn - Good Night and Good Luck | H$2.01 | 0 | 0 |
| Heath Ledger - Brokeback Mountain | H$2.66 | 0 | 0 |
| Joaquin Phoenix - Walk the Line | H$1.75 | 0 | 0 |
| Phillip Seymour Hoffman - Capote | H$14.88 | 0 | 0 |
| Terrence Howard - Hustle & Flow | H$3.70 | +1/8 | +3 5/8 |
「Capote」のPhillip Seymour Hoffmanが独走。
Flixムービーサイトの予測は、『カポーティ』のフィリップ・シーモア・ホフマンと『ブロークバック・マウンテン』のヒース・レジャーの一騎打ち。フィリップ・シーモアは前哨戦でも一歩リード、本番ではヒースが有力との見方もあるが、個人的にはフィリップ・シーモア、とのこと。
| 氏名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Charlize Theron - North Country | H$2.14 | 0 | 0 |
| Felicity Huffman - Transamerica | H$5.26 | 0 | 0 |
| Judi Dench - Mrs. Henderson Presents | H$1.62 | 0 | 0 |
| Keira Knightley - Pride & Prejudice | H$2.66 | +1/4 | +10 3/4 |
| Reese Witherspoon - Walk the Line | H$14.49 | +1/8 | +7/8 |
「Walk the Line」のReese Witherspoonが優勢。次点の「Transamerica」のFelicity Huffmanを大きく引き離している。
Flixムービーサイトの予測では、『Transamerica』のフェリシティ・ハフマンと『ウォーク・ザ・ライン 君につづく道』のリース・ウィザースプーンの戦い。
| 氏名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| George Clooney - Syriana | H$11.50 | 0 | 0 |
| Jake Gyllenhaal - Brokeback Mountain | H$2.27 | 0 | 0 |
| Matt Dillon - Crash | H$1.88 | 0 | 0 |
| Paul Giamatti - Cinderella Man | H$10.07 | 0 | 0 |
| William Hurt - A History of Violence | H$2.66 | 0 | 0 |
「Syriana」のGeorge Clooneyと「Cinderella Man」のPaul Giamattiが接戦。
Flixムービーサイトの予測は『シンデレラマン』のポール・ジアマッティ。
| 作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Amy Adams - Junebug | H$3.18 | 0 | 0 |
| Catherine Keener - Capote | H$2.66 | 0 | 0 |
| Frances McDormand - North Country | H$1.88 | 0 | 0 |
| Michelle Williams - Brokeback Mountain | H$2.53 | 0 | 0 |
| Rachel Weisz - The Constant Gardener | H$12.02 | 0 | 0 |
「The Constant Gardener」のRachel Weiszが優勢。
Flixムービーサイトの予測では『Match Point』のスカーレット・ヨハンソン。
| 作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Crash | H$14.10 | 0 | 0 |
| Good Night and Good Luck | H$1.88 | 0 | 0 |
| Match Point | H$2.14 | 0 | 0 |
| The Squid and the Whale | H$2.27 | 0 | 0 |
| Syriana | H$3.70 | +1 1/4 | +54 1/4 |
「Crash」が独走。
| 作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
| Brokeback Mountain | H$16.83 | 0 | 0 |
| Capote | H$2.14 | 0 | 0 |
| The Constant Gardener | H$2.40 | 0 | 0 |
| A History of Violence | H$3.05 | 0 | 0 |
| Munich | H$2.27 | 0 | 0 |
「Brokeback Mountain」が有力。
TrackBack
TrackBack URL for this entry:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/7022/8631020
Listed below are links to weblogs that reference 2006年アカデミー賞予測市場:2006/2/12:



Comments