安倍内閣支持率推移
データはこっち。
年月日 | 支持 | 不支持 |
2006年9月 | 63 | 18 |
2006年10月 | 63 | 14 |
2006年11月 | 53 | 21 |
2006年12月 | 47 | 32 |
2007年1月 | 39 | 37 |
2007年2月 | 37 | 40 |
2007年3月10,11日 | 38 | 41 |
2007年3月31,4月1日 | 37 | 43 |
2007年4月14,15日 | 40 | 38 |
2007年5月12,13日 | 43 | 33 |
2007年5月19,20日 | 44 | 36 |
2007年5月26,27日 | 36 | 42 |
2007年6月2,3日 | 30 | 49 |
その他2ちゃんねるに出ていたいろいろ。
支持率 不支持率 調査期間
朝日新聞 30%(-6%) 49%(+7%) 6月2~3日
読売新聞 32.9%(-16.7%) 53.7%(+16.9%) 6月5~7日
共同通信 35.8%(-11.8%) 48.7%(+10.5%) 6月1~2日
日本テレビ 40.0%(-7.8%) 46.4%(+13.1%) 6月1~3日
フジテレビ 32.3%(-7.6%) 49.2%(+13.8%) 6月2~3日
+産経新聞
テレビ朝日 33.5%(-11.6%) 45.3%(+10.1%) 6月2~3日
支持率 不支持率 調査期間
朝日新聞 36%(-8%) 42%(+6%) 5月26~27日
毎日新聞 32%(-11%) 44%(+11%) 5月26~27日
日経新聞 41%(-12%) 44%(+7%) 5月25~27日
報道2001の電話調査より①(06年9月~07年1月)
内閣支持 不支持 自民 民主 自公民共社以外
9. 7 51.2 41.8 32.4 24.0 37.0
9.14 51.4 43.4 35.2 23.2 35.6
9.21 52.8 40.0 38.2 21.8 33.8
9.28 67.0 23.6 37.4 21.4 33.0 ←安倍政権発足
10. 5 57.6 29.4 32.2 20.4 41.0
10.12 60.0 26.0 34.2 24.6 35.4
10.19 62.2 23.6 34.2 17.6 40.8
10.26 62.0 25.8 31.4 16.4 44.8
11. 2 63.0 23.8 31.6 19.4 42.6
11. 9 57.4 31.4 30.2 22.8 39.2
11.16 61.8 27.2 30.0 19.8 42.4
11.23 55.0 32.0 30.2 19.0 43.8
11.30 55.2 33.6 26.6 19.6 46.0
12. 7 46.4 38.4 25.2 21.0 44.8
12.14 45.8 44.0 26.2 18.6 46.8
12.21 47.2 44.4 28.4 18.0 46.0
1. 4 45.0 45.0 26.2 20.6 47.4
1.11 43.8 43.8 22.6 19.6 50.0
1.18 41.2 48.0 25.4 20.6 48.4
1.25 43.0 48.0 20.2 16.6 56.4
2. 1 41.4 49.8 24.0 14.4 53.6
2. 8 36.4 52.2 19.6 20.4 51.6
2.15 39.2 51.0 22.4 17.2 51.0
2.22 43.4 46.0 23.6 16.0 54.0
3. 1 40.0 47.2 24.4 13.8 54.6
3. 8 38.2 50.4 21.6 13.2 58.8
3.15 39.6 50.2 18.6 15.0 57.8
3.22 39.2 52.4 21.8 15.8 56.0
4. 5 44.2 46.6 25.4 13.6 54.4
4.12 45.8 47.0 25.0 19.6 48.6
4.19 44.2 44.6 23.4 20.0 48.0
4.26 48.0 42.4 23.6 17.2 51.2
5. 3 50.8 38.6 28.2 16.8 47.4
5.10 47.2 44.0 21.2 18.2 50.6
5.17 49.2 42.2 25.6 17.2 49.8
5.24 47.0 45.8 25.6 15.8 50.6
5.31 33.6 54.8 16.8 20.8 51.8
6. 7 33.6 57.0 18.4 20.0 53.4
The comments to this entry are closed.
Comments
http://d.hatena.ne.jp/tetsuyasato/20070606/1181099629
によると、別の参議院選挙の予測市場が出来る様です。
この市場の特徴(試運転時)
・マーケットメーカーの無い、ザラバ方式。
・裁定取引に、「はてな」と同様の、納会価格の和が一定になる株のセットを銀行が定額で売買する方式を使う。
・議席数が納会価格になる。
もし、東京都知事選挙の様にinklingで参議院選挙の市場を作る予定をお持ちであれば、比較してみるのは面白いと思います。
Posted by: A-11 | June 11, 2007 09:49 PM
A-11さん、コメントありがとうございます。
実は佐藤先生とは共同研究をしておりまして、参院選について画策中です。がんばります。
Posted by: 山口 浩 | June 14, 2007 05:59 PM