安部内閣支持率推移07/07/01時点
ちなみに、グラフの目盛はだいたい月末あたりを指してるはず。
データはこっち。
| 年月日 | 支持 | 不支持 |
| 2006年9月 | 63 | 18 |
| 2006年10月 | 63 | 14 |
| 2006年11月 | 53 | 21 |
| 2006年12月 | 47 | 32 |
| 2007年1月 | 39 | 37 |
| 2007年2月 | 37 | 40 |
| 2007年3月10,11日 | 38 | 41 |
| 2007年3月31,4月1日 | 37 | 43 |
| 2007年4月14,15日 | 40 | 38 |
| 2007年5月12,13日 | 43 | 33 |
| 2007年5月19,20日 | 44 | 36 |
| 2007年5月26,27日 | 36 | 42 |
| 2007年6月2,3日 | 30 | 49 |
| 2007年6月9,10日 | 34 | 48 |
| 2007年6月16,17日 | 32 | 51 |
| 2007年6月23,24日 | 31 | 48 |
| 2007年6月30、7月1日 | 28 | 48 |
TrackBack
TrackBack URL for this entry:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/7022/15634959
Listed below are links to weblogs that reference 安部内閣支持率推移07/07/01時点:




Comments