2008年アカデミー賞予測市場:2008/2/25
発表があと数時間に迫った第80回アカデミー賞に関する、Hollywood Stock Exchangeの予測市場が行われている。日本時間2月24日(日)午後6時30分現在の価格をメモ。
この予測市場は、主要8部門について受賞作品を予測する。昨年長編アニメ賞の予測市場とか受賞数の市場とかも加わったのだが、今年はなくなっている。取引は日本時間2月24日20時まで行われた。受賞作品はH$25、そうでなければ0となる。
授賞式は日本時間で25日午前10時から。公式サイトはこちら。日本語公式サイトはこちら。はてさて。
Nikkei TRENDY Netに「米アカデミー賞最有力はコレ!?興行収入と作品賞受賞の関係から受賞作品を予想する」という記事があったので引用しておく。
(作品賞について)「興収を1000万ドル以上伸ばす」「総興収が1億ドルを超える」の2つの条件を満たすのは、実は『ジュノ』だけ。・・・数字から本紙は『ジュノ』の受賞を予測するが、当たるか注目してほしい。
作品賞以外の主要部門を予測すると、主演男優賞はダニエル・デイ・ルイス『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』、主演女優賞はジュリー・クリスティ『アウェイ・フロム・ハー/君を想う』、監督賞はジョエル&イーサン・コーエン監督『ノーカントリー』が最有力だ。
作品賞についてはHSXとちがう予測だがそれ以外は共通。
作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
Atonement | H$1.36 | -1/4 | -16 |
Michael Clayton | H$1.36 | -3/8 | -22 1/4 |
No Country for Old Men | H$16.70 | +1/4 | +1 5/8 |
Juno | H$2.79 | -1/8 | -4 1/2 |
There Will Be Blood | H$3.18 | -3/8 | -10 7/8 |
「No Country for Old Men」が優勢。
監督名-作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
Julian Schnabel - The Diving Bell and Butterfly | H$1.36 | -1/8 | -6 7/8 |
Jason Reitman - Juno | H$1.75 | -1/8 | -6 7/8 |
Paul Thomas Anderson - There Will Be Blood | H$3.70 | -3/8 | -9 1/2 |
Ethan and Joel Coen - No Country for Old Men | H$15.66 | 0 | 0 |
Tony Gilroy - Michael Clayton | H$1.49 | -1/4 | -14 7/8 |
「No Country for Old Men」のEthan and Joel Coenが優勢。
氏名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
Daniel Day-Lewis - There Will Be Blood | H$19.69 | +1/4 | -9 5/8 |
George Clooney - Michael Clayton | H$1.23 | -1/8 | -9 5/8 |
Johnny Depp - Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street | H$1.23 | -1/8 | -9 5/8 |
Tommy Lee Jones - In the Valley of Elah | H$1.23 | -1/4 | -17 3/8 |
Viggo Mortensen - Eastern Promises | H$1.10 | -3/8 | -26 1/8 |
「There Will Be Blood」のDaniel Day-Lewisが圧倒。
氏名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
Cate Blanchett - Elizabeth: The Golden Age | H$0.84 | -1/4 | -23 5/8 |
Julie Christie - Away From Her | H$12.67 | 0 | 0 |
Marion Cotillard - La Vie En Rose | H$6.82 | 0 | 0 |
Laura Linney - The Savages | H$1.23 | -1/4 | -17 3/8 |
Ellen Page - Juno | H$2.79 | -1/8 | -4 1/2 |
「Away From Her」のJulie Christieが優勢。
氏名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
Philip Seymour Hoffman - Charlie Wilson's War | H$1.10 | -1/4 | -19 1/8 |
Casey Affleck - The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford | H$2.27 | -1/4 | -10 1/4 |
Javier Bardem - No Country for Old Men | H$16.31 | +1/4 | +1 5/8 |
Hal Holbrook - Into the Wild | H$2.53 | -1/4 | -9 1/4 |
Tom Wilkinson - Michael Clayton | H$1.62 | -1/4 | -13 3/4 |
「No Country for Old Men」のJavier Bardemが優勢。
作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
Cate Blanchett - I'm Not There | H$9.42 | 0 | 0 |
Ruby Dee - American Gangster | H$3.31 | -1/8 | -3 3/8 |
Saoirse Ronan - Atonement | H$1.10 | -1/4 | -19 1/8 |
Tilda Swinton - Michael Clayton | H$6.56 | 0 | 0 |
Amy Ryan - Gone Baby Gone | H$4.22 | -1/8 | -3 |
「I'm Not There」のCate Blanchettがリード、「Michael Clayton」のTilda Swintonと「Gone Baby Gone」のAmy Ryanが追う。
作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
Michael Clayton | H$2.27 | 0 | 0 |
Letters from Iwo Jima | H$1.62 | -1/8 | -7 3/8 |
Ratatouille | H$1.49 | -1/4 | -14 7/8 |
The Savages | H$1.75 | -1/4 | -12 7/8 |
Juno | H$16.44 | +1/4 | +1 5/8 |
「Juno」が優勢。
作品名 | 価格 | 変化(H$) | 変化率(%) |
Atonement | H$1.75 | -3/8 | -18 1/8 |
Away From Her | H$1.23 | -1/8 | -9 5/8 |
The Diving Bell and Butterfly | H$2.79 | -1/8 | -4 1/2 |
There Will Be Blood | H$3.31 | -1/4 | -7 1/4 |
No Country for Old Men | H$14.10 | +1/8 | +7/8 |
「No Country for Old Men」が優勢。
The comments to this entry are closed.
Comments
レアってのは狙って出るものじゃないよね
んでもって、欲しくもないレアってのはよく出るよね
どうも、クロスです。
Posted by: 9tiki | February 25, 2008 03:32 PM
9tikiさん、申し訳ありませんが、意味がまったくわかりません。
Posted by: 山口 浩 | February 27, 2008 10:17 AM