テレビ局の電波使用料支払い額リストをメモ
取り急ぎメモ。河野太郎氏のブログ「衆議院議員 河野太郎発行メルマガ「ごまめの歯ぎしり」ブログ版 戦う政治家! 国会議員 河野太郎が描く国会奮闘記 年金改革、教育改革を実現するために戦い抜きます!」(長いね)に、テレビ局ごとの電波使用料支払い額を開示させたという話が書かれていたのを木村傲氏のブログ「週刊!木村剛」で見かけたという話。ともあれ河野氏GJ。
このデータの開示にいたるまでのお役人との攻防戦はなかなか面白いので、ぜひ河野氏のブログをご覧いただきたく。ここでは後学のために、リスト部分だけメモしとく。平成18年度営業収益100億円以上のテレビ局のみ、ただしNHKについては経常事業収入。金額単位百万円。
局名 | 営業収益 | 電波使用料 |
NHK | 675,606 | 1,215 |
日本テレビ | 288,636 | 317 |
東京放送 | 277,400 | 318 |
フジテレビ | 377,875 | 318 |
テレビ朝日 | 227,687 | 318 |
テレビ東京 | 111,200 | 317 |
北海道放送 | 13,245 | 15 |
札幌テレビ | 16,553 | 15 |
北海道テレビ | 14,369 | 15 |
北海道文化放送 | 13,521 | 14 |
仙台放送 | 10,466 | 4 |
テレビ神奈川 | 6,824 | 3 |
中部日本放送 | 35,815 | 4 |
東海テレビ | 36,723 | 4 |
名古屋テレビ | 26,120 | 4 |
中京テレビ | 32,958 | 5 |
テレビ愛知 | 11,189 | 1 |
静岡放送 | 11,625 | 7 |
テレビ静岡 | 10,132 | 6 |
毎日放送 | 69,514 | 10 |
朝日放送 | 74,192 | 10 |
関西テレビ | 72,429 | 10 |
讀賣テレビ | 66,895 | 10 |
テレビ大阪 | 14,494 | 1 |
中国放送 | 11,414 | 10 |
テレビ新広島 | 10,177 | 8 |
RKB毎日放送 | 20,656 | 6 |
九州朝日放送 | 17,643 | 6 |
テレビ西日本 | 16,090 | 6 |
福岡放送 | 14,362 | 6 |
ふうんなるほど。営業収入に完全に比例してはいないね。どうやって決めてるんだろう。
The comments to this entry are closed.
Comments